ノーマル.png)
特定口座に国内株を6銘柄購入しました!
資産状況

保有銘柄
銘柄 | 保有株数 | 評価額 | 評価損益 | 評価損益率 |
---|---|---|---|---|
S&P500 | 705,736株 | 2,438,176円 | +38,110円 | +1.59% |
INPEX(1605) | 100株 | 234,200円 | -2,025円 | -0.86% |
長谷工コーポレーション(1808) | 100株 | 241,950円 | -185円 | -0.08% |
日本マクドナルドHD(2702) | 100株 | 649,000円 | -4,535円 | -0.69% |
JT(2914) | 100株 | 474,400円 | -2,775円 | -0.58% |
ヒューリック(3003) | 100株 | 155,600円 | -2,115円 | -1.34% |
山善(8051) | 100株 | 139,900円 | -4,215円 | -2.92% |
イオン(8267) | 100株 | 544,600円 | +270,525円 | +98.70% |
オリックス(8591) | 100株 | 381,700円 | +240,485円 | +170.30% |
雑記
- 余剰資金を投入し、勉強のため国内株を購入。
- 新高値ブレイクを狙えそうな銘柄、かつそこそこの配当利回りの会社を選定(したつもり)。
- 直近は微減だが、元々中長期目線で購入したのでホールド。
- -0.8%が損切りライン。
- イオンとオリックスは相変わらず好調で嬉しい。
- あんまり買いすぎると来年の成長投資枠に回す分がなくなるので、またコツコツと貯金。
- 積み立て投資枠をFANG+にするか悩み中。
コメント